2024-2025赛季CBA联赛即将拉开帷幕,上海久事大鲨鱼男篮将在新赛季迎来全新挑战。本赛季上海男篮共需完成46场常规赛,其中主场23场、客场23场,赛程横跨2024年10月至2025年4月。球队在休赛期进行了重要引援,新阵容值得期待!
| 轮次 | 日期 | 主场 | 客场 | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| 第1轮 | 10月12日 | 上海 | 北京 | 主场 |
| 第2轮 | 10月15日 | 广东 | 上海 | 客场 |
| 第3轮 | 10月18日 | 上海 | 辽宁 | 主场 |
| 第4轮 | 10月22日 | 浙江 | 上海 | 客场 |
| 第5轮 | 10月25日 | 上海 | 新疆 | 主场 |
| 第6轮 | 10月29日 | 山东 | 上海 | 客场 |
| 第7轮 | 11月1日 | 上海 | 深圳 | 主场 |
| 第8轮 | 11月5日 | 四川 | 上海 | 客场 |
| 轮次 | 日期 | 主场 | 客场 | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| 第9轮 | 12月3日 | 上海 | 广厦 | 主场 |
| 第10轮 | 12月6日 | 江苏 | 上海 | 客场 |
| 第11轮 | 12月10日 | 上海 | 吉林 | 主场 |
| 第12轮 | 12月14日 | 福建 | 上海 | 客场 |
| 第13轮 | 12月18日 | 上海 | 天津 | 主场 |
| 第14轮 | 12月22日 | 宁波 | 上海 | 客场 |
| 第15轮 | 12月27日 | 上海 | 山西 | 主场 |
| 第16轮 | 1月2日 | 青岛 | 上海 | 客场 |
| 轮次 | 日期 | 主场 | 客场 | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| 第17轮 | 2月5日 | 上海 | 北京 | 主场 |
| 第18轮 | 2月9日 | 上海 | 广东 | 主场 |
| 第19轮 | 2月13日 | 辽宁 | 上海 | 客场 |
| 第20轮 | 2月18日 | 上海 | 浙江 | 主场 |
| 第21轮 | 2月22日 | 新疆 | 上海 | 客场 |
| 第22轮 | 2月26日 | 上海 | 山东 | 主场 |
| 第23轮 | 3月2日 | 深圳 | 上海 | 客场 |
| 第24轮 | 3月7日 | 上海 | 四川 | 主场 |
* 以上为部分赛程展示,完整46轮赛程请关注官方渠道获取最新更新
上海男篮本赛季阵容深度大幅提升,内外线配置更加均衡。以下为球队核心球员名单及位置介绍。
上海男篮本赛季需前往全国多个城市进行客场比赛,以下为主要客场城市及大致距离:
为了不错过上海男篮每一场精彩比赛,建议球迷朋友们通过以下方式获取最新赛程信息: